Size Chart
NAID'S SIZE CHART
*All measurements are in inches*
WOMEN'S CHART | Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 0-2 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
S | 4-6 | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
M | 8-10 | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
L | 12-14 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
XL | 16-18 | 44-46 | 36-39 | 46-49 |
2XL | 20-22 | 48-50 | 41-43 | 51-53 |
3XL | 24-26 | 52-54 | 45-47 | 55-57 |
4XL | 28-30 | 56-58 | 49-51 | 59-61 |
5XL | 32-34 | 60-62 | 53-56 | 63-66 |
MEN'S CHART | Suit Size | Chest | Waist | Hips |
S | 36 | 36-37 | 28-30 | 36-37 |
M |
38 40 |
38-40 | 31-33 | 38-40 |
L | 42 | 41-43 | 34-36 | 41-43 |
XL |
44 46 |
44-46 | 37-39 | 44-46 |
2XL |
48 50 |
47-50 | 40-42 | 47-50 |
3XL | 52 | 51-53 | 43-45 | 51-53 |
4XL |
54 56 |
54-56 | 46-48 | 54-56 |
5XL | 58 | 57-60 | 49-51 | 57-60 |